Φορολογητέο εισόδημα | Φορολογικός συντελεστής | Ποσό φόρου |
€ | % | € |
0 - 19.500 | 0 | 0 |
19.501 - 28.000 | 20 | 1.700 |
28.001 - 36.300 | 25 | 2.075 |
36.301 - 60.000 | 30 | 7.110 |
60.001 και άνω | 35 |
Εταιρικός φόρος | 10% |
Επικοινωνία
T
Φ
M
Δ
+357 25 33 72 92
+357 25 33 74 39
tax@auditprime.eu
18, Ioanni Polemi Street,
Emelle Court, 1st floor
P.O.B. 58292, 3732
Limassol, Cyprus